 |
Karl Magnus Johansson
Dräng, Hemmansägare. Blev 91 år.
Född: | | 1870-01-28 Dädesjö, Kronobergs län 1) | | Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007: Sjösås, Växjö kn (Kronobergs län, Småland)Födelseförsamling i källan: Dädesjö (Kronobergs län) Källor: AR / DOR 61 |
Döpt: | | 1870 Dädesjö, Kronobergs län 2) | | |
Bosatt: | | 1890 Mo, Nottebäck med Granhult, Kronobergs län 3) | | Tjänade som dräng hos Anna Sofia Johansdotter och hennes fyra barn. Uppvidinge kontrakt. |
Bosatt: | | 1900 Mo, Nottebäck med Granhult, Kronobergs län 4) | | |
Änkling: | | 1943-11-23 1) | | |
Död: | | 1961-07-06 Viedal Viås, Sjösås, Kronobergs län 1) | | Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007: Sjösås, Växjö kn (Kronobergs län, Småland)Källor: AR / DOR 61 |
Begravd: | | efter 1961-07-06 Nottebäck, Kronobergs län 2) | | |
Familj med Anna Sofia Johansdotter (1857 - 1943)
Vigsel: | | 1891 Nottebäck, Kronobergs län 2) |
Barn: |
---|
Anny Elisabet Karlsson (Melkersson) (1891 - 1971) |
Ester Lovisa Karlsson (Melkersson) (1893 - 1991) |
Johan Gottfrid Gerhard Karlsson (Ekbring) (1894 - 1980) |
Elsa Edith Albertina Karlsson (Eliasson) (1895 - 1982) |
Frans Edvin (Elving) Karlsson (1896 - 1896) |
Edla Maria Karlsson (1898 - 1898) |
Ottilia Ingeborg Karlsson (1899 - 1978) |
Berta Gertrud Katarina Karlsson (Danielsson) (1901 - 1975) |
Källor |
1) | SVDB47-06 |
| |
2) | Inger Kjellberg, Västerås |
| |
3) | s.bef1890 |
| |
4) | s.bef1900 |
| |
|
 |