 |
Carl Gustaf Strömgren
Soldat. Blev 77 år.
Född: | | 1860-10-18 Mästreda Backegård Soldattorp No 8, Sjösås, Kronobergs län 1) | | Hfl Sjösås. SE/VALA/00328/A I/14 (1851-61) Pag. 153 scan sid.169 |
Befattning: | | 1880-11-11 Mästreda Backegård Soldattorp No 8, Sjösås, Kronobergs län 1) | | Hfl Sjösås. SE/VALA/00328/A I/18 (1876-80) Pag. 195 scan sid.186Övertog soldatposten efter sin far. |
Bosatt: | | 1890 Mästreda Backegård, Sjösås, Kronobergs län 2) | | |
Bosatt: | | 1900 Soldattorpet N:o 8, Sjösås, Kronobergs län 3) | | |
Död: | | 1938-03-27 Sjösås, Kronobergs län 4) | | |
Familj med Ida Kristina Johannesdotter (Strömgren) (1864 - 1949)
Lysning: | | 1883-11-11 Dädesjö, Kronobergs län 5) | | 1:a Lysningen. |
Lysning: | | 1883-11-18 Dädesjö, Kronobergs län 5) | | 2:a Lysningen. |
Lysning: | | 1883-11-25 Dädesjö, Kronobergs län 5) | | 3:e Lysningen. |
Vigsel: | | 1883-12-28 Dädesjö, Kronobergs län 5) | | Vigselboken: 1883 års Lysnings- och Vigsel-Bok för Dädesjö församling. Lysning, 11, 18, 25, November. Soldaten Carl Gustaf Strömgren fr. Mästreda Backagd. soldattorp af Sjösås församl. född 14/10 1860 och Pig. Ida Kristina Johannesdr. fr. Degerö under Linnebjörke. född 7/5 1864. (Första giftet för båda) (Sid. i hfl. 151). Personlig inställelse; han sin egen giftoman, hon sin giftomans muntliga bifall; hinderslösa; ingen släktskap; försvarlig kristendomskunskap. Vigsel: 1883, 28 Dec. Vigda af Rosenquist.Vigdabok Dädesjö. SE/VALA/00063/E I/2 (1870-87) Ingen paginering. Scan sid 29. |
Källor |
1) | HfSj=Husförhörslängd, Sjösås, Kronobergs län |
| |
2) | s.bef1890 |
| |
3) | s.bef1900 |
| |
4) | SVDB47-06 |
| |
5) | VDäK=Vigda, Dädesjö, Kronoberg |
| |
|
 |