Född: | | 1789-06-18 Höreda Södregård, Ramkvilla, Jönköpings län 1) | | Födelseboken: Åhr 1789 Födde och Döpte. (N.o 18) Magnus Persson ifrån Hörda (Höreda) Södregd. M. (mankön). Den 18 Junii föddes och den 21 dito döptes Pehr Nilssons och hustru Cathrina Danielsdotters barn ifrån Hörda Söregd. kallat Magnus. Testes: Hus. (Husaren?) Svanberg f. Hörda Södegd. Pig. Cathrina Magnusd. f. Hörda, dr. Sven Persson ibid. Pig. Gretha Svensd. f. Thosås.Födelsebok Ramkvilla SE/VALA/00299/C/3 (1757-1803) Pag. 178. scan. sid. 89. Födelsedatum konfirmerat i husförhörslängden. |
Döpt: | | 1789-06-21 Ramkvilla, Jönköpings län 1) | | Födelsebok Ramkvilla SE/VALA/00299/C/3 (1757-1803) Pag. 178. scan. sid. 89. |
Bosatt: | | mellan 1803 och 1813 Höreda Södregård, Ramkvilla, Jönköpings län 2) | | Noterad som vanför. Källa: Den rotfaste bonden - myt eller verklighet. Doktorsavhandling av Magnus Perlestam, s. 239. |
Övertagande av: | | 1813 Höreda Södregård, Ramkvilla, Jönköpings län 2) | | Övertagande av moderns gård. Källa: Den rotfaste bonden - myt eller verklighet. Doktorsavhandling av Magnus Perlestam, s. 218. |
Bosatt: | | 1816 Höreda Södregård, Ramkvilla, Jönköpings län 3) | | Hfl. Ramkvilla SE/VALA/00299/A I/5 (1810-16) Pag. 128. scan. sid. 136. |
Inflyttning: | | 1821-04-23 Sjösås, Kronobergs län 4) | | Inflyttningslängd. 1821. 23/4. Br. Magnus Persson till Rödje med hustru och dotter. (Från) Ramkvilla.Styrks av Hfl. Sjösås SE/VALA/00328/A I/11 (1831-40) Pag. 81 scan sid. 94. (inflyttad fr. "Höria" - Höreda- 1821) |
Bosatt: | | 1836 Sjösås, Kronobergs län 5) | | Hfl. Sjösås SE/VALA/00328/A I/11 (1831-40) Pag. 81 scan sid. 94. |
Bosatt: | | 1836 Rödje, Sjösås, Kronobergs län 5) | | Hfl. Sjösås SE/VALA/00328/A I/11 (1831-40) Pag. 181 scan sid. 196 |
Bosatt: | | 1839 Torpet Ternebo, Sjösås, Kronobergs län 5) | | Vaccinerad mot kopporna. Hfl. Sjösås SE/VALA/00328/A I/12 (1841-45) Pag. 4 scan sid. 13. |
Bosatt: | | 1844 Rödje Backstuga, Sjösås, Kronobergs län 5) | | Hfl. Sjösås SE/VALA/00328/A I/12 (1841-45) Pag. 84 scan sid. 97 och pag. 4 scan sid. 13. |
Befattning: | | 1847 Rödje, Sjösås, Kronobergs län 6) | | Noterad som Kyrkvaktare 19 juli 1847. |
Bosatt: | | 1863 Lillebro under Rödje, Sjösås, Kronobergs län 7) | | Vigselbok Nottebäck: SE/VALA/00275/C I/4 (1861-65) Pag. - scan. sid. 115. |
Död: | | 1868-10-30 Lillebro, Rödje, Sjösås, Kronobergs län 8) | | Dödboken: 1868 års Död- och Begrafningsbok för Sjösås församling. Oct. 30. Nov. 8.(begr.) F.d. Kyrkväktaren Magnus Persson från Bstl. Lillebro under Rödje. Ålder: 79.(år) 4.(mån.) 12.(dgr). Gift. Dödsorsak: Bråk ( ! ) Sida i Hfl. 163. Dödbok Sjösås SE/VALA/00328/C I/5 (1861-1874) Pag. -. scan. sid. 65. |
Begravd: | | 1868-11-08 Sjösås, Kronobergs län 8) | | Dödbok Sjösås SE/VALA/00328/C I/5 (1861-1874) Pag. -. scan. sid. 65. |
Källor |
1) | FDR=Födelse och Dop, Ramkvilla, Jönköping län |
| |
2) | MP= Magnus Perlestam |
| |
3) | HRJ=Husförhörslängd, Ramkvilla, Jönköpings län |
| |
4) | ISK= Inflyttningslängd, Sjösås, Kronobergs län |
| |
5) | HfSj=Husförhörslängd, Sjösås, Kronobergs län |
| |
6) | FDS=Födelse och Dop, Sjösås, Kronobergs län |
| |
7) | VNK= Vigda, Nottebäck, Kronobergs län |
| |
8) | DSjK=Död och Begravning, Sjösås, Kronobergs län |
| |
9) | USK= Utflyttningslängd, Sjösås, Kronobergs län |
| |
10) | JKKASDH(Mormonerna) |
| |