 |
Ida Kristina Johannesdotter (Strömgren)
Blev 85 år.
Född: | | 1864-05-07 Dädesjö, Kronobergs län 1) | | Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007: Sjösås, Växjö kn (Kronobergs län, Småland)Födelseförsamling i källan: Dädesjö (Kronobergs län) Källor: AR |
Bosatt: | | 1890 Mestreda Backegård, Sjösås Kronobergs län 1) | | |
Bosatt: | | 1900 Soldattorpet N:o 8, Sjösås, Kronobergs län 2) | | |
Änka: | | 1938-03-27 3) | | |
Död: | | 1949-11-21 Stenholmen Mästreda, Sjösås, Kronobergs län 3) | | |
Familj med Carl Gustaf Strömgren (1860 - 1938)
Lysning: | | 1883-11-11 Dädesjö, Kronobergs län 4) | | 1:a Lysningen. |
Lysning: | | 1883-11-18 Dädesjö, Kronobergs län 4) | | 2:a Lysningen. |
Lysning: | | 1883-11-25 Dädesjö, Kronobergs län 4) | | 3:e Lysningen. |
Vigsel: | | 1883-12-28 Dädesjö, Kronobergs län 4) | | Vigselboken: 1883 års Lysnings- och Vigsel-Bok för Dädesjö församling. Lysning, 11, 18, 25, November. Soldaten Carl Gustaf Strömgren fr. Mästreda Backagd. soldattorp af Sjösås församl. född 14/10 1860 och Pig. Ida Kristina Johannesdr. fr. Degerö under Linnebjörke. född 7/5 1864. (Första giftet för båda) (Sid. i hfl. 151). Personlig inställelse; han sin egen giftoman, hon sin giftomans muntliga bifall; hinderslösa; ingen släktskap; försvarlig kristendomskunskap. Vigsel: 1883, 28 Dec. Vigda af Rosenquist.Vigdabok Dädesjö. SE/VALA/00063/E I/2 (1870-87) Ingen paginering. Scan sid 29. |
Källor |
1) | s.bef1890 |
| |
2) | s.bef1900 |
| |
3) | SVDB47-06 |
| |
4) | VDäK=Vigda, Dädesjö, Kronoberg |
| |
|
 |